 |
| Технические параметры |
 |
| Тип датчика изображения |  | CMOS 22,2 x 14,8 мм |
 |
| Количество эффективных пикселей |  | прибл. 10,1 миллиона |
 |
| Общее число пикселей |  | прибл. 10,5 миллиона |
 |
| Соотношение сторон |  | 3:2 |
 |
| Низкочастотный фильтр |  | встроенный/несъёмный с самоочищающимся датчиком изображения |
 |
| Тип цветового фильтра |  | основных цветов |
 |
| LCD |  | 2.5 дюйма TFT (230,000 пикселей), прибл. 100% покрытие кадра, 7 уровней регулировки яркости |
 |
| Тип процессора обработки изображений |  | DIGIC II |
 |
| Объектив. Фокусировка |
 |
| Крепление объектива |  | EF/EF-S |
 |
| Фокусное расстояние |  | с помощью объектива EF достигается увеличение в 1,6 раза |
 |
| Фокусировка |  | TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив с центральным визирным перекрестием) при помощи CMOS-датчика |
 |
| Система/точки автофокусировки |  | 9-точечная автофокусировка |
 |
| Рабочий диапазон автофокусировки |  | EV -0,5-18 (при 23°C и ISO100) |
 |
| Режимы автофокусировки |  | интеллектуальная автофокусировка (AI Focus), покадровая автофокусировка (One Shot), интеллектуальная автофокусировка с сервоприводом (AI Servo) |
 |
| Выбор точки автофокусировки |  | автоматический/ручной |
 |
| Отображение выбранной точки автофокусировки |  | наложение в видоискателе и отображение на ЖК-дисплее |
 |
| Предиктивная автофокусировка |  | есть |
 |
| Фиксация автофокусировки |  | осуществляется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину в режиме покадровой автофокусировки |
 |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки |  | импульсное срабатывание встроенной вспышки |
 |
| Физические характеристики |
 |
Материал корпуса |  | нержавеющая сталь / пластик |
 |
| Условия эксплуатации |  | 0 – 40°C, отн. влажность не более 85% |
 |
| Габариты (Ш х В х Г) |  | 126,5 x 94,2 x 65 мм |
 |
| Вес |  | прибл. 510 г (только корпус) |
 |
| Комплектация |
 |
- CD-ROM с ПО
- Инструкция на русском языке
|
 |