| № | № теми/уроку | Тема уроку |
| 1. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (2 год) |
| 1 | 1.1 | Програмні засоби навчального призначення для навчання математики, географії, іноземних мов |
| 2 | 1.2 | Комп'ютерні енциклопедії, електронні підручники та посібники |
| 2. Основи алгоритмізації та програмування (46 год) |
| 2.1 Інформаційна модель (2 год) |
| 3 | 2.1.1 | Об'єкт. Модель. Поняття інформаційної моделі. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера |
| 4 | 2.1.2 | Побудова моделі |
| 2.2 Алгоритми (7 год) |
| 5 | 2.2.1 | Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Виконавець алгоритму |
| 6 | 2.2.2 | Основні алгоритмічні структури. Виконання алгоритму |
| 7 | 2.2.3 | Порядок складання алгоритмів. Конструювання алгоритмів "зверху донизу" |
| 8 | 2.2.4 | Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз алгоритмів |
| 9 | 2.2.5 | Поняття про метод послідовного уточнення при побудові алгоритму |
| 10 | 2.2.6 | Навчальна алгоритмічна мова. Алфавіт. Синтаксис |
| 11 | 2.2.7 | Покрокове виконання алгоритмів |
| 2.3 Програма. Мова програмування (8 год) |
| 12 | 2.3.1 | Поняття програми. Мови програмування. Поняття середовища програмування |
| 13 | 2.3.2 | Алфавіт мови програмування. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа |
| 14 | 2.3.3 | Навчально-практична робота №1. Основні прийоми роботи в середовищі програмування |
| 15 | 2.3.4 | Величини та їх опис мовою програмування. Дані, типи даних. Стандартні типи даних. Змінні та константи. Арифметичні вирази. Стандартні функції |
| 16 | 2.3.5 | Структура програми. Уведення з клавіатури. Виведення даних на екран дисплею. Оператор присвоєння |
| 17 | 2.3.6 | Навчально-практична робота №2. Створення лінійних програм |
| 18 | 2.3.7 | Практична робота №3. Створення лінійних програм |
| 19 | 2.3.8 | Тематична атестація з теми: "Програма. Мова програмування" |
| 2.4. Звернення до алгоритмів і функцій (5 год) |
| 20 | 2.4.1 | Поняття підпрограми. Функції |
| 21 | 2.4.2 | Формальні та фактичні параметри |
| 22 | 2.4.3 | Поняття підпрограми. Процедури |
| 23 | 2.4.4 | Створення програм з процедурами та функціями |
| 24 | 2.4.5 | Практична робота №4. Використання допоміжних алгоритмів |
| 2.5. Вказівки повторення й розгалуження (9 год) |
| 25 | 2.5.1 | Оператори умовного переходу та вибору |
| 26 | 2.5.2 | Розв'язання задач з використанням операторів умовного переходу та вибору |
| 27 | 2.5.3 | Створення програм з використанням операторів умовного переходу та вибору |
| 28 | 2.5.4 | Поняття циклу. Оператори циклу. Створення програм з використанням оператора циклу з відомою кількістю повторів |
| 29 | 2.5.5 | Практична робота №5. Створення програм з використанням оператора циклу |
| 30 | 2.5.6 | Створення програм з використанням циклів з невідомою кількістю повторів. Цикли з передумовою та постумовою |
| 31 | 2.5.7 | Поняття рекурсії. Рекурсивні алгоритми. Створення програм з використанням рекурсії |
| 32 | 2.5.8 | Практична робота №6. Створення програм з використанням рекурсії |
| 33 | 2.5.9 | Тематична атестація з теми: "Оператори повторення та розгалуження" |
| 2.6. Табличні величини (8 год) |
| 34 | 2.6.1 | Обробка структурованих типів даних. Масиви |
| 35 | 2.6.2 | Алгоритми пошуку елементів із деякою властивістю в таблицях |
| 36 | 2.6.3 | Практична робота №7. Складання та реалізація програм опрацювання одновимірних масивів |
| 37 | 2.6.4 | Поняття сортування. Обмінне сортування. Сортування одновимірних масивів методами прямої вставки та прямого вибору |
| 38 | 2.6.5 | Швидкі методи сортування |
| 39 | 2.6.6 | Практична робота №8. Складання та реалізація програм сортування одновимірних масивів |
| 40 | 2.6.7 | Поняття двовимірного масиву |
| 41 | 2.6.8 | Тематична атестація з теми: "Табличні величини" |
| 2.7. Рядкові величини (4 год) |
| 40 | 2.7.1 | Поняття рядка. Операції над рядковими величинами. Стандартні процедури та функції для обробки рядкових величин |
| 42 | 2.7.2 | Найпростіші алгоритми роботи з рядками. Створення алгоритмів для обробки рядкових величин |
| 43 | 2.7.3 | Практична робота №9. Створення алгоритмів для роботи з рядками у середовищі програмування |
| 44 | 2.7.4 | Тематична атестація з теми: "Рядкові величини" |
| 2.8. Графічні операції (3 год) |
| 45 | 2.8.1 | Опис графічних операцій мовою програмування |
| 46 | 2.8.2 | Застосування в програмах процедур і функцій для побудови найпростіших графічних зображень |
| 47 | 2.8.3 | Застосування в програмах процедур і функцій для побудови найпростіших графічних зображень |
| 2.9. Глобальна мережа Інтернет (16 год) |
| 48 | 3.1 | Загальні відомості про мережу Інтернет, її апаратні, програмні та інформаційні складові. адресація |
| 49 | 3.2 | Підключення до Інтернету. Послуги Інтернету. Браузер Internet Explorer |
| 51 | 3.3 | Робота з електронною поштою. Поняття про телеконференції та форуми |
| 52 | 3.4 | Поняття про гіпертекстовий документ. Пошукові системи. Пошук інформації в мережі Інтернет |
| 53 | 3.5 | Навчально-практична робота №.10 Пошук інформації в мережі Інтернет |
| 54 | 3.6 | Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування. Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет |
| 55 | 3.7 | Поняття про мову розмітки гіпертексту - мову HTML. HTML - файл. Коди (теги) мови HTML. Засоби створення HTML - документа |
| 56 | 3.8 | Навчально-практична робота №.11 Оформлення тексту у HTML - документі. Теги управління зовнішнім виглядом. Теги форматування символів та абзаців |
| 57 | 3.9 | Практична робота №.12 Створення HTML - документа, форматування символів та абзаців |
| 58 | 3.10 | Теги оформлення списків даних |
| 59 | 3.11 | Практична робота №.13 Створення веб - документів, що містять теги оформлення списків |
| 60 | 3.12 | Включення графіки до веб - сторінки. Визначення гіперпосилань |
| 61 | 3.13 | Практична робота №.14 Створення веб - документів, що містять гіперпосилання та графіку |
| 62 | 3.14 | Робота з таблицями |
| 63 | 3.15 | Практична робота №.15 Створення веб - документів, що містять таблиці |
| 64 | 3.16 | Тематична атестація з теми: "Глобальна мережа Інтернет" |
| 65 | Підсумковий урок |
| 7 год – резерв навчального часу |